LATGAMING.COM » XBOX||NHL #2 līga :: PlayOFF
87
Connor
McDavid
Pēdējās 5 spēles
TeamGAP
Regular Team GP G A PTS
LGSL VGK 36 28 20 48
LatGaming 1. līga EDM 25 13 11 24
LatGaming 8.līga (Div2) EDM 56 5 7 12
LatGaming 8.līga (Div1) EDM 42 18 8 26
LatGaming 7.līga EDM 28 5 13 18
LatGaming 6.līga EDM 40 51 22 73
LatGaming 5.līga EDM 29 45 17 62
LatGaming 4.līga EDM 42 19 45 64
LatGaming 3.līga EDM 50 54 43 97
LatGaming 2.līga EDM 50 118 53 171
Career-398356 239 595
Playoff Team GP G A PTS
LatGaming 1. līga EDM 12 4 5 9
LatGaming 7.līga EDM 6 3 2 5
LatGaming 6.līga EDM 5 7 1 8
LatGaming 5.līga EDM 24 27 10 37
LatGaming 3.līga EDM 6 3 1 4
LatGaming 2.līga EDM 18 34 17 51